Hangfire Dashboard
  • Jobs 0
  • Retries 0
  • Recurring Jobs 2
  • Servers 1
  • Back to site
Enqueued 0 / 1 Scheduled 0 Processing 0 Succeeded 641,415 Failed 0 Deleted 1 Awaiting 0

Succeeded Jobs

Prev Next
10 20 50 100 500 1,000 5,000
Items per page:
Id Job Duration Latency Succeeded
801a42d2… IBulkPayoutToProcessedStatusJob.ExecuteInternalAsync (3-low-priority) 107ms 3ms 12/22/2025 5:54:03 PM
3dadf7e5… IBulkRefundOverPayoutToProcessedStatusJob.ExecuteInternalAsync (3-low-priority) 41ms 5ms 12/22/2025 5:54:03 PM
4ab43ac4… IBulkPayoutToProcessedStatusJob.ExecuteInternalAsync (3-low-priority) 100ms 3ms 12/22/2025 5:53:03 PM
adce5bc7… IBulkRefundOverPayoutToProcessedStatusJob.ExecuteInternalAsync (3-low-priority) 42ms 4ms 12/22/2025 5:53:03 PM
bd3df4f7… IBulkPayoutToProcessedStatusJob.ExecuteInternalAsync (3-low-priority) 208ms 3ms 12/22/2025 5:52:03 PM
16d82506… IBulkRefundOverPayoutToProcessedStatusJob.ExecuteInternalAsync (3-low-priority) 124ms 4ms 12/22/2025 5:52:03 PM
a58f3dff… IBulkPayoutToProcessedStatusJob.ExecuteInternalAsync (3-low-priority) 102ms 4ms 12/22/2025 5:51:03 PM
0f2b4e60… IBulkRefundOverPayoutToProcessedStatusJob.ExecuteInternalAsync (3-low-priority) 37ms 5ms 12/22/2025 5:51:03 PM
3ecbe05c… IBulkPayoutToProcessedStatusJob.ExecuteInternalAsync (3-low-priority) 109ms 3ms 12/22/2025 5:50:03 PM
b338d372… IBulkRefundOverPayoutToProcessedStatusJob.ExecuteInternalAsync (3-low-priority) 40ms 5ms 12/22/2025 5:50:03 PM
Prev 1 … 179 180 181 182 183 184 185 … 1000 Next
Total items: 10000
  • Hangfire 1.8.21
  • redis://redis2.te30.local:6379/2 3.3.1
  • Storage Time: 12/23/2025 8:59:52 AM
  • Application Time: 12/23/2025 8:59:52 AM
  • Generated: 8.082ms